Warnung

Warnungen

In der Umgebung sehen
Mehr sehen
Öffnen
Schließen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen

Oups... Es scheint, dass Cirkwi keine Berechtigung hat, Ihren Standort zu verwenden.

Beschreibung
Karte
Bewertungen und Rezensionen
In der Umgebung sehen

FERALIA - CENTRE AQUATIQUE

FERALIA - CENTRE AQUATIQUE
FERALIA - CENTRE AQUATIQUE
Kredit : Feralia

Beschreibung

Dieses im Osten Frankreichs einzigartige Wassersportzentrum ist mit Edelstahlbecken ausgestattet, die ebenso ästhetisch und langlebig wie pflegeleicht sind. Es profitiert außerdem von einem brandneuen System zur Wasser- und Luftaufbereitung (automatische Regulierung, Wärmepumpen der neuesten Generation...).
Feralia ist mehr als nur ein Schwimmbad, es ist ein Ort der Entspannung, der auf Spaß und Wohlbefinden basiert und sich an alle Altersgruppen richtet, vom Planschbecken für die Kleinsten bis zur Wassergymnastik für Senioren.

Die Spielgeräte machen die Attraktivität von Feralia aus und es wurden alle technischen Vorkehrungen getroffen, um später das bereits angebotene umfangreiche Angebot an Spielgeräten ergänzen zu können.
Es wurde auch besonders auf den Empfang, die Harmonie der Farben, das Spiel der Lichter, aber auch auf die Außenbereiche mit einer großen Sonnenterrasse geachtet. Dort wurden zwei Rinderskulpturen aufgestellt, die an den Namen des Ortes, Fond des Vaches, erinnern. Im Inneren werden die Stammgäste das alte Mosaikfresko wiedererkennen. Neue gemischte Umkleideräume mit Familienkabinen, ein Schönheitsbereich, ein Bereich für Kinderwagen und Helme vervollständigen die neue Struktur. Das Schwimmbad wird weiterhin von Schulen und Sportvereinen genutzt. Diese Zielgruppen verfügen nun über separate Umkleidekabinen.

Technische Informationen

Breite, Länge
49.32402426.0566533
Koordinaten kopiert
Interessanter Punkt aktualisiert am 24/12/2024

Höhenprofil

Datum und Uhrzeit

  • Von 06/01/2025 bis 17/04/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 06/01/2025 bis 17/04/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 08/02/2025 bis 23/02/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 08/02/2025 bis 23/02/2025 von 10:00 bis 20:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 05/04/2025 bis 22/04/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 05/04/2025 bis 17/04/2025 von 10:00 bis 20:00
  • Von 19/04/2025 bis 20/04/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 19/04/2025 bis 20/04/2025 von 10:00 bis 20:00
  • Von 19/04/2025 bis 20/04/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 22/04/2025 bis 30/04/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Am 22/04/2025 von 10:00 bis 20:00
  • Von 22/04/2025 bis 30/04/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 23/04/2025 bis 30/04/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 23/04/2025 bis 30/04/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 23/04/2025 bis 30/04/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 23/04/2025 bis 30/04/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 23/04/2025 bis 30/04/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 02/05/2025 bis 07/05/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 02/05/2025 bis 07/05/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 02/05/2025 bis 07/05/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 02/05/2025 bis 07/05/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 02/05/2025 bis 07/05/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 02/05/2025 bis 07/05/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 02/05/2025 bis 07/05/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 09/05/2025 bis 28/05/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 09/05/2025 bis 28/05/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 09/05/2025 bis 28/05/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 09/05/2025 bis 28/05/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 09/05/2025 bis 28/05/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 09/05/2025 bis 28/05/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 09/05/2025 bis 28/05/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 30/05/2025 bis 08/06/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 30/05/2025 bis 08/06/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 30/05/2025 bis 08/06/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 30/05/2025 bis 08/06/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 30/05/2025 bis 08/06/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 30/05/2025 bis 08/06/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 30/05/2025 bis 08/06/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 10/06/2025 bis 13/07/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 10/06/2025 bis 04/07/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 10/06/2025 bis 04/07/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 10/06/2025 bis 04/07/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 10/06/2025 bis 04/07/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 10/06/2025 bis 04/07/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 10/06/2025 bis 04/07/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 05/07/2025 bis 13/07/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 05/07/2025 bis 13/07/2025 von 10:00 bis 20:00
  • Von 05/07/2025 bis 13/07/2025 von 12:00 bis 20:00
  • Von 15/07/2025 bis 14/08/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 15/07/2025 bis 14/08/2025 von 10:00 bis 20:00
  • Von 15/07/2025 bis 14/08/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 15/07/2025 bis 14/08/2025 von 12:00 bis 20:00
  • Von 16/08/2025 bis 31/10/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 16/08/2025 bis 31/08/2025 von 10:00 bis 20:00
  • Von 16/08/2025 bis 31/08/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 16/08/2025 bis 31/08/2025 von 12:00 bis 20:00
  • Von 01/09/2025 bis 17/10/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 01/09/2025 bis 17/10/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 01/09/2025 bis 17/10/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 01/09/2025 bis 31/10/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 01/09/2025 bis 17/10/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 01/09/2025 bis 17/10/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 18/10/2025 bis 31/10/2025 von 10:00 bis 20:00
  • Von 18/10/2025 bis 31/10/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 02/11/2025 bis 10/11/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 02/11/2025 bis 03/11/2025 von 10:00 bis 20:00
  • Von 02/11/2025 bis 03/11/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 02/11/2025 bis 10/11/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 04/11/2025 bis 10/11/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 04/11/2025 bis 10/11/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 04/11/2025 bis 10/11/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 04/11/2025 bis 10/11/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 04/11/2025 bis 10/11/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 12/11/2025 bis 24/12/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 12/11/2025 bis 19/12/2025 von 09:00 bis 12:00
  • Von 12/11/2025 bis 19/12/2025 von 09:00 bis 21:00
  • Von 12/11/2025 bis 19/12/2025 von 10:00 bis 21:00
  • Von 12/11/2025 bis 24/12/2025 von 12:00 bis 19:00
  • Von 12/11/2025 bis 19/12/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 12/11/2025 bis 19/12/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 20/12/2025 bis 24/12/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 27/12/2025 bis 31/12/2025 von 08:00 bis 13:00
  • Von 27/12/2025 bis 31/12/2025 von 10:00 bis 19:00

Zusätzliche Informationen

Producteur de la donnée

Ces informations sont issues de la plateforme SITLOR - Système d’Information Touristique - Lorraine
Elles sont synchronisées dans le cadre du partenariat entre Cirkwi, l’Agence régionale du Tourisme Grand Est et les membres du comité technique de Sitlor.

Contact

Tel : 03 82 52 10 10
Email : info@feralia.fr
Site web : www.feralia.fr

Datenautor

Image Pays Thionvillois Tourisme
vorgeschlagen von Pays Thionvillois Tourisme
31 place Anne Grommerch (place du Marché) 57100 Thionville France

Bewertungen und Rezensionen

In der Umgebung sehen
Mehr sehen
Öffnen
Schließen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Vorsicht!
Wir haben keine Informationen zur Schwierigkeit dieser Strecke. Es könnte sein, dass Sie unterwegs einige Überraschungen erleben. Bevor Sie loslegen, informieren Sie sich bitte etwas genauer und treffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Gute Fahrt! 🌳🥾