Warnung

Warnungen

In der Umgebung sehen
Mehr sehen
Öffnen
Schließen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen

Oups... Es scheint, dass Cirkwi keine Berechtigung hat, Ihren Standort zu verwenden.

Beschreibung
Karte
Bewertungen und Rezensionen
In der Umgebung sehen

CENTRE AQUATIQUE

CENTRE AQUATIQUE
CENTRE AQUATIQUE
Kredit : OFFICE DE TOURISME DE REMIREMONT PLOMBIÈRES les BAINS

Beschreibung

Sowohl spielerisch und sportlich, hat es High-Performance-Ausrüstung: ein Sportbecken für Schwimmer, ein Trainingsbecken für Anfänger und Entspannung mit Hydromassage Spiele, ein Spaßbecken mit Wasserspielen für Kinder, ein Planschbecken für Kleinkinder , zwei Sprungbretter (1 und 3 Meter), eine Rutsche von 45 Metern, einen Ruhebereich , Spezialausrüstung für Personen mit eingeschränkter Mobilität, die bestimmten Außenbereichen ; Auffindbar Becken.
Obligatorischer Sanitärpass

Technische Informationen

Breite, Länge
48.0090236.582289
Koordinaten kopiert
Interessanter Punkt aktualisiert am 11/12/2024

Höhenprofil

Datum und Uhrzeit

  • Von 17/10/2024 bis 31/12/2025 von 09:00 bis 13:00
  • Von 21/12/2024 bis 31/12/2024 von 10:00 bis 19:00
  • Von 21/12/2024 bis 05/01/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 02/01/2025 bis 05/01/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 10:00 bis 12:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 12:00 bis 14:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 15:00 bis 20:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 18:00 bis 20:00
  • Von 06/01/2025 bis 07/02/2025 von 18:30 bis 21:20
  • Von 08/02/2025 bis 23/02/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 08/02/2025 bis 23/02/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 10:00 bis 12:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 12:00 bis 14:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 15:00 bis 20:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 18:00 bis 20:00
  • Von 24/02/2025 bis 04/04/2025 von 18:30 bis 21:20
  • Von 05/04/2025 bis 20/04/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 05/04/2025 bis 20/04/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 21/04/2025 bis 28/05/2025 von 10:00 bis 12:00
  • Von 21/04/2025 bis 28/05/2025 von 12:00 bis 14:00
  • Von 21/04/2025 bis 28/05/2025 von 15:00 bis 19:00
  • Von 21/04/2025 bis 28/05/2025 von 15:00 bis 20:00
  • Von 21/04/2025 bis 28/05/2025 von 18:00 bis 20:00
  • Von 21/04/2025 bis 28/05/2025 von 18:30 bis 21:20
  • Von 29/05/2025 bis 31/05/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 05/07/2025 bis 31/08/2025 von 10:00 bis 19:20
  • Von 05/07/2025 bis 31/08/2025 von 14:00 bis 19:20
  • Von 18/10/2025 bis 02/11/2025 von 10:00 bis 19:00
  • Von 18/10/2025 bis 02/11/2025 von 14:00 bis 19:00
  • Von 20/12/2025 bis 04/01/2026 von 10:00 bis 19:00
  • Von 20/12/2025 bis 04/01/2026 von 14:00 bis 19:00

Zusätzliche Informationen

Producteur de la donnée

Ces informations sont issues de la plateforme SITLOR - Système d’Information Touristique - Lorraine
Elles sont synchronisées dans le cadre du partenariat entre Cirkwi, l’Agence régionale du Tourisme Grand Est et les membres du comité technique de Sitlor.

Contact

Tel : 03 29 62 43 21
Email : mairie@remiremont.fr
Site web : www.remiremont.fr/centre_aquatique/

Datenautor

Bewertungen und Rezensionen

In der Umgebung sehen
Mehr sehen
Öffnen
Schließen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Vorsicht!
Wir haben keine Informationen zur Schwierigkeit dieser Strecke. Es könnte sein, dass Sie unterwegs einige Überraschungen erleben. Bevor Sie loslegen, informieren Sie sich bitte etwas genauer und treffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Gute Fahrt! 🌳🥾