Alerte

Alertes

À voir autour
Voir plus
Ouvrir
Fermer
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter

Oups... Il semblerait que Cirkwi n'ait pas l'autorisation d'utiliser votre position.

Description
Carte
Notes et avis
À voir autour

CENTRE AQUATIQUE

CENTRE AQUATIQUE
CENTRE AQUATIQUE
Crédit : OFFICE DE TOURISME DE REMIREMONT PLOMBIÈRES les BAINS
Voir sur mobile
Partager

Description

A la fois ludique et sportif, il est doté d'équipements performants : un bassin sportif pour les nageurs, un bassin d'apprentissage pour les débutants et la détente avec ses jeux hydro massant, un bassin ludique avec ses jeux d'eau pour les enfants, une pataugeoire pour les tout-petits, deux plongeoirs (1 et 3 mètres), un toboggan de 45 mètres, un espace détente, des équipements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, des aires extérieures aménagées; des bassins découvrables.

Informations techniques

Lat, Lng
48.0090236.582289
Coordonnées copiées
Point d'intérêt mis à jour le 11/12/2024

Profil altimétrique

Dates et horaires

  • Du 17/10/2024 au 31/12/2025 de 09:00 à 13:00
  • Du 21/12/2024 au 31/12/2024 de 10:00 à 19:00
  • Du 21/12/2024 au 05/01/2025 de 14:00 à 19:00
  • Du 02/01/2025 au 05/01/2025 de 10:00 à 19:00
  • Du 06/01/2025 au 07/02/2025 de 10:00 à 12:00
  • Du 06/01/2025 au 07/02/2025 de 12:00 à 14:00
  • Du 06/01/2025 au 07/02/2025 de 15:00 à 19:00
  • Du 06/01/2025 au 07/02/2025 de 15:00 à 20:00
  • Du 06/01/2025 au 07/02/2025 de 18:00 à 20:00
  • Du 06/01/2025 au 07/02/2025 de 18:30 à 21:20
  • Du 08/02/2025 au 23/02/2025 de 10:00 à 19:00
  • Du 08/02/2025 au 23/02/2025 de 14:00 à 19:00
  • Du 24/02/2025 au 04/04/2025 de 10:00 à 12:00
  • Du 24/02/2025 au 04/04/2025 de 12:00 à 14:00
  • Du 24/02/2025 au 04/04/2025 de 15:00 à 19:00
  • Du 24/02/2025 au 04/04/2025 de 15:00 à 20:00
  • Du 24/02/2025 au 04/04/2025 de 18:00 à 20:00
  • Du 24/02/2025 au 04/04/2025 de 18:30 à 21:20
  • Du 05/04/2025 au 20/04/2025 de 10:00 à 19:00
  • Du 05/04/2025 au 20/04/2025 de 14:00 à 19:00
  • Du 21/04/2025 au 28/05/2025 de 10:00 à 12:00
  • Du 21/04/2025 au 28/05/2025 de 12:00 à 14:00
  • Du 21/04/2025 au 28/05/2025 de 15:00 à 19:00
  • Du 21/04/2025 au 28/05/2025 de 15:00 à 20:00
  • Du 21/04/2025 au 28/05/2025 de 18:00 à 20:00
  • Du 21/04/2025 au 28/05/2025 de 18:30 à 21:20
  • Du 29/05/2025 au 31/05/2025 de 10:00 à 19:00
  • Du 05/07/2025 au 31/08/2025 de 10:00 à 19:20
  • Du 05/07/2025 au 31/08/2025 de 14:00 à 19:20
  • Du 18/10/2025 au 02/11/2025 de 10:00 à 19:00
  • Du 18/10/2025 au 02/11/2025 de 14:00 à 19:00
  • Du 20/12/2025 au 04/01/2026 de 10:00 à 19:00
  • Du 20/12/2025 au 04/01/2026 de 14:00 à 19:00

Informations complémentaires

Producteur de la donnée

Ces informations sont issues de la plateforme SITLOR - Système d’Information Touristique - Lorraine
Elles sont synchronisées dans le cadre du partenariat entre Cirkwi, l’Agence régionale du Tourisme Grand Est et les membres du comité technique de Sitlor.

Mode de paiement

Carte bancaire
Espèces

Contact

Tel : 03 29 62 43 21
Email : mairie@remiremont.fr
Site web : www.remiremont.fr/centre_aquatique/

Auteur de la donnée

Notes et avis

À voir autour
Voir plus
Ouvrir
Fermer
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Prudence !
Nous n'avons pas d'information sur la difficulté de ce circuit. Il se pourrait que vous ayez quelques surprises en chemin. Avant de partir, n'hésitez pas à vous informer un peu plus et à prendre toutes les précautions nécessaires. Bonne balade ! 🌳🥾